Предлагаем замороженную руколу премиум-качества с доставкой по Москве и всей России. Идеальный выбор для ресторанов, кафе, кейтеринга и частных покупателей. Поставки от проверенных производителей из России, Европы и Азии.
Замороженная рукола — отличное решение для HoReCa и домашней кухни. Подходит для салатов, пиццы, пасты и других блюд. Закажите руколу оптом или в розницу и убедитесь в ее качестве!
Купить замороженную руколу в Москве или с доставкой по России легко: оформите заказ на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженную руколу зависит от объема — уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 8.3 ккал | 1684 ккал | 0.5% |
| Белки | 0.3 г | 76 г | 0.4% |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% |
| Углеводы | 1.6 г | 219 г | 0.7% |
| Углеводы (общие) | 0.2 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% |
| Вода | 97.5 г | 2273 г | 4.3% |
| Зола | 0.1 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 37.2 мкг | 900 мкг | 4.1% |
| бета Каротин | 0.258 мг | 5 мг | 5.2% |
| Лютеин + Зеаксантин | 171.398 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.012 мг | 1.5 мг | 0.8% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.011 мг | 1.8 мг | 0.6% |
| Витамин В4, холин | 1.85 мг | 500 мг | 0.4% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.05 мг | 5 мг | 1% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.029 мг | 2 мг | 1.5% |
| Витамин В9, фолаты | 5.325 мкг | 400 мкг | 1.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.53 мг | 90 мг | 1.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.036 мг | 15 мг | 0.2% |
| Витамин Н, биотин | 0.018 мкг | 50 мкг | |
| Витамин К, филлохинон | 5.6 мкг | 120 мкг | 4.7% |
| Витамин РР, НЭ | 0.1707 мг | 20 мг | 0.9% |
| Ниацин | 0.116 мг | ~ | |
| Бетаин | 0.005 мг | ~ | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 71.94 мг | 2500 мг | 2.9% |
| Кальций, Ca | 12.84 мг | 1000 мг | 1.3% |
| Кремний, Si | 3.113 мг | 30 мг | 10.4% |
| Магний, Mg | 5.69 мг | 400 мг | 1.4% |
| Натрий, Na | 2.84 мг | 1300 мг | 0.2% |
| Сера, S | 5.03 мг | 1000 мг | 0.5% |
| Фосфор, P | 8.3 мг | 800 мг | 1% |
| Хлор, Cl | 7.38 мг | 2300 мг | 0.3% |
| Микроэлементы | |||
| Алюминий, Al | 51.9 мкг | ~ | |
| Бор, B | 9.4 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 9.66 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.162 мг | 18 мг | 0.9% |
| Йод, I | 0.4 мкг | 150 мкг | 0.3% |
| Кобальт, Co | 0.471 мкг | 10 мкг | 4.7% |
| Литий, Li | 4.286 мкг | ~ | |
| Марганец, Mn | 0.0292 мг | 2 мг | 1.5% |
| Медь, Cu | 17.87 мкг | 1000 мкг | 1.8% |
| Молибден, Mo | 2.109 мкг | 70 мкг | 3% |
| Никель, Ni | 0.366 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 27.6 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 0.037 мкг | 55 мкг | 0.1% |
| Стронций, Sr | 0.64 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 87.57 мкг | 4000 мкг | 2.2% |
| Хром, Cr | 0.59 мкг | 50 мкг | 1.2% |
| Цинк, Zn | 0.0609 мг | 12 мг | 0.5% |
| Цирконий, Zr | 0.16 мкг | ~ | |
| Усвояемые углеводы | |||
| Крахмал и декстрины | 1.296 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |
| Сахароза | 0.1 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | 0.07 г | ~ | |
| Аргинин* | 0.01 г | ~ | |
| Валин | 0.012 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.003 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.008 г | ~ | |
| Лейцин | 0.012 г | ~ | |
| Лизин | 0.013 г | ~ | |
| Метионин | 0.002 г | ~ | |
| Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |
| Треонин | 0.009 г | ~ | |
| Триптофан | 0.003 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.018 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | 0.116 г | ~ | |
| Аланин | 0.01 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.025 г | ~ | |
| Глицин | 0.01 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.027 г | ~ | |
| Пролин | 0.009 г | ~ | |
| Серин | 0.012 г | ~ | |
| Тирозин | 0.008 г | ~ | |
| Цистеин | 0.002 г | ~ | |
| Насыщенные жирные кислоты | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.01 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.017 г | min 16.8 г | 0.1% |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.017 г | ~ | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.023 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.014 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.016 г | ~ |
От одной коробки