Предлагаем замороженные мандариновые дольки высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Очищенные дольки мандаринов, подвергнутые шоковой заморозке, сохраняют сладкий вкус, аромат и витамин С. Идеально подходят для HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных производителей.
Замороженные мандариновые дольки — отличный выбор для ресторанов, кафе, баров и домашней кухни. Подходят для приготовления лимонадов, коктейлей, сорбетов и кондитерских изделий. Сохраняют вкус и питательные свойства до 12 месяцев. Закажите мандарины оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженные мандариновые дольки в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженные мандарины зависит от объема — уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 247.5 ккал | 1684 ккал | 14.7% |
| Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% |
| Жиры | 13.8 г | 56 г | 24.6% |
| Углеводы | 28.3 г | 219 г | 12.9% |
| Углеводы (общие) | 6.2 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% |
| Вода | 53.6 г | 2273 г | 2.4% |
| Органические кислоты | 16.1 г | ~ | |
| Зола | 0.5 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 107.7 мкг | 900 мкг | 12% |
| Ретинол | 0.098 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.065 мг | 5 мг | 1.3% |
| Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% |
| Витамин В4, холин | 34.27 мг | 500 мг | 6.9% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.269 мг | 5 мг | 5.4% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% |
| Витамин В9, фолаты | 11.223 мкг | 400 мкг | 2.8% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.063 мкг | 3 мкг | 2.1% |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.86 мг | 90 мг | 11% |
| Витамин D, кальциферол | 0.245 мкг | 10 мкг | 2.5% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.934 мг | 15 мг | 19.6% |
| Витамин Н, биотин | 2.054 мкг | 50 мкг | 4.1% |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% |
| Витамин РР, НЭ | 0.8825 мг | 20 мг | 4.4% |
| Ниацин | 0.349 мг | ~ | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 118.23 мг | 2500 мг | 4.7% |
| Кальций, Ca | 32.85 мг | 1000 мг | 3.3% |
| Кремний, Si | 4.198 мг | 30 мг | 14% |
| Магний, Mg | 10.2 мг | 400 мг | 2.6% |
| Натрий, Na | 28.87 мг | 1300 мг | 2.2% |
| Сера, S | 27.25 мг | 1000 мг | 2.7% |
| Фосфор, P | 43.1 мг | 800 мг | 5.4% |
| Хлор, Cl | 249.39 мг | 2300 мг | 10.8% |
| Микроэлементы | |||
| Алюминий, Al | 426.9 мкг | ~ | |
| Бор, B | 86 мкг | ~ | |
| Ванадий, V | 23.19 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.513 мг | 18 мг | 2.9% |
| Йод, I | 1.11 мкг | 150 мкг | 0.7% |
| Кобальт, Co | 0.953 мкг | 10 мкг | 9.5% |
| Литий, Li | 1.674 мкг | ~ | |
| Марганец, Mn | 0.1463 мг | 2 мг | 7.3% |
| Медь, Cu | 52.41 мкг | 1000 мкг | 5.2% |
| Молибден, Mo | 3.527 мкг | 70 мкг | 5% |
| Никель, Ni | 1.054 мкг | ~ | |
| Олово, Sn | 2.15 мкг | ~ | |
| Рубидий, Rb | 35.1 мкг | ~ | |
| Селен, Se | 2.489 мкг | 55 мкг | 4.5% |
| Стронций, Sr | 33.47 мкг | ~ | |
| Титан, Ti | 2.35 мкг | ~ | |
| Фтор, F | 89.61 мкг | 4000 мкг | 2.2% |
| Хром, Cr | 0.81 мкг | 50 мкг | 1.6% |
| Цинк, Zn | 0.3033 мг | 12 мг | 2.5% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Крахмал и декстрины | 14.432 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 12.6 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 1.3 г | ~ | |
| Сахароза | 2.9 г | ~ | |
| Фруктоза | 1 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0.025 г | ~ | |
| Валин | 0.021 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.009 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.02 г | ~ | |
| Лейцин | 0.031 г | ~ | |
| Лизин | 0.026 г | ~ | |
| Метионин | 0.009 г | ~ | |
| Метионин + Цистеин | 0.015 г | ~ | |
| Треонин | 0.019 г | ~ | |
| Триптофан | 0.007 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.016 г | ~ | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.032 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин | 0.019 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.03 г | ~ | |
| Глицин | 0.012 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.048 г | ~ | |
| Пролин | 0.016 г | ~ | |
| Серин | 0.03 г | ~ | |
| Тирозин | 0.016 г | ~ | |
| Цистеин | 0.006 г | ~ | |
| Жирные кислоты | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% |
| Стеролы (стерины) | |||
| Холестерин | 48.78 мг | max 300 мг | |
| Насыщенные жирные кислоты | 3.8 г | max 18.7 г | |
| 4:0 Масляная | 0.253 г | ~ | |
| 6:0 Капроновая | 0.056 г | ~ | |
| 8:0 Каприловая | 0.049 г | ~ | |
| 10:0 Каприновая | 0.128 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.164 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.529 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 1.663 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.508 г | ~ | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.029 г | min 16.8 г | 12.1% |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.057 г | ~ | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.193 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.536 г | ~ | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.247 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.057 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.005 г | ~ |
От одной коробки