Предлагаем замороженный грейпфрут высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Грейпфрут, подвергнутый шоковой заморозке, сохраняет яркий вкус, аромат и витамин С. Идеально подходит для HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных производителей.
Замороженный грейпфрут — отличный выбор для ресторанов, кафе, баров и домашней кухни. Подходит для приготовления лимонадов, смузи, соусов и десертов. Сохраняет свежесть и полезные свойства до 6 месяцев. Закажите грейпфрут оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженный грейпфрут в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженный грейпфрут зависит от объема — уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 63.1 ккал | 1684 ккал | 3.7% |
| Белки | 8.7 г | 76 г | 11.4% |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% |
| Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% |
| Вода | 82.4 г | 2273 г | 3.6% |
| Органические кислоты | 1.4 г | ~ | |
| Зола | 0.8 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 5.6 мкг | 900 мкг | 0.6% |
| бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% |
| Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.21 мг | 5 мг | 4.2% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% |
| Витамин В9, фолаты | 16.875 мкг | 400 мкг | 4.2% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.495 мкг | 3 мкг | 16.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 28.31 мг | 90 мг | 31.5% |
| Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.188 мг | 15 мг | 1.3% |
| Витамин Н, биотин | 2.85 мкг | 50 мкг | 5.7% |
| Витамин РР, НЭ | 1.6875 мг | 20 мг | 8.4% |
| Ниацин | 0.275 мг | ~ | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 158.88 мг | 2500 мг | 6.4% |
| Кальций, Ca | 59.38 мг | 1000 мг | 5.9% |
| Магний, Mg | 15.25 мг | 400 мг | 3.8% |
| Натрий, Na | 24.63 мг | 1300 мг | 1.9% |
| Сера, S | 82.5 мг | 1000 мг | 8.3% |
| Фосфор, P | 82.1 мг | 800 мг | 10.3% |
| Хлор, Cl | 43.13 мг | 2300 мг | 1.9% |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0.425 мг | 18 мг | 2.4% |
| Кобальт, Co | 0.75 мкг | 10 мкг | 7.5% |
| Марганец, Mn | 0.003 мг | 2 мг | 0.2% |
| Медь, Cu | 22.5 мкг | 1000 мкг | 2.3% |
| Молибден, Mo | 2.887 мкг | 70 мкг | 4.1% |
| Селен, Se | 11.25 мкг | 55 мкг | 20.5% |
| Фтор, F | 12 мкг | 4000 мкг | 0.3% |
| Цинк, Zn | 0.1365 мг | 12 мг | 1.1% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.3 г | ~ | |
| Лактоза | 0.7 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | 2.88 г | ~ | |
| Аргинин* | 0.304 г | ~ | |
| Валин | 0.371 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.21 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.375 г | ~ | |
| Лейцин | 0.694 г | ~ | |
| Лизин | 0.544 г | ~ | |
| Метионин | 0.18 г | ~ | |
| Метионин + Цистеин | 0.218 г | ~ | |
| Треонин | 0.3 г | ~ | |
| Триптофан | 0.068 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.349 г | ~ | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.698 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | 3.851 г | ~ | |
| Аланин | 0.165 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.375 г | ~ | |
| Глицин | 0.098 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 1.238 г | ~ | |
| Пролин | 0.769 г | ~ | |
| Серин | 0.308 г | ~ | |
| Тирозин | 0.349 г | ~ | |
| Цистеин | 0.038 г | ~ | |
| Стеролы (стерины) | |||
| Холестерин | 0.75 мг | max 300 мг | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
От одной коробки