Предлагаем замороженную дикую клюкву высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Дикая клюква собрана в экологически чистых регионах и идеально подходит для HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных производителей из России и Европы.
Замороженная дикая клюква — идеальный выбор для ресторанов, кафе, кондитерских и домашней кухни. Подходит для приготовления соусов, десертов, напитков и выпечки. Закажите клюкву оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженную дикую клюкву в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженную клюкву зависит от объема — уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 48 ккал | 1684 ккал | 2.9% |
| Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% |
| Углеводы | 10.4 г | 219 г | 4.7% |
| Пищевые волокна | 3.3 г | 20 г | 16.5% |
| Вода | 88.9 г | 2273 г | 3.9% |
| Органические кислоты | 3.1 г | ~ | |
| Зола | 0.3 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% |
| Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% |
| Витамин РР, НЭ | 0.3 мг | 20 мг | 1.5% |
| Ниацин | 0.2 мг | ~ | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 119 мг | 2500 мг | 4.8% |
| Кальций, Ca | 14 мг | 1000 мг | 1.4% |
| Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% |
| Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% |
| Фосфор, P | 11 мг | 800 мг | 1.4% |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 2.5 г | ~ | |
| Сахароза | 0.2 г | ~ | |
| Фруктоза | 1.1 г | ~ |
От одной коробки