Предлагаем замороженную кукурузу в початках из Осетии высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Сладкая кукуруза, собранная в экологически чистых регионах Северной Осетии, подвергается шоковой заморозке, сохраняя сочный вкус, аромат и питательные вещества. Идеально подходит для фастфуда, HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных российских производителей.
Замороженная кукуруза в початках из Осетии — отличный выбор для ресторанов, кафе, точек фастфуда и домашней кухни. Сладкий вкус и хрустящая текстура делают ее идеальной для варки, гриля или подачи в качестве гарнира. Готовится за 10–15 минут, подходит для салатов, супов и мексиканских блюд. Богата витаминами группы B и антиоксидантами. Закажите кукурузу оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженную кукурузу в початках из Осетии в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженную кукурузу зависит от объема — от 155 руб./кг за коробку 12 кг. Уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 96 ккал | 1684 ккал | 5.7% |
| Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% |
| Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% |
| Углеводы | 18.6 г | 219 г | 8.5% |
| Углеводы (общие) | 21 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% |
| Вода | 73.4 г | 2273 г | 3.2% |
| Зола | 0.7 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 13 мкг | 900 мкг | 1.4% |
| альфа Каротин | 23 мкг | ~ | |
| бета Каротин | 0.066 мг | 5 мг | 1.3% |
| бета Криптоксантин | 161 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 906 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.093 мг | 1.5 мг | 6.2% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг | 1.8 мг | 3.2% |
| Витамин В4, холин | 29.1 мг | 500 мг | 5.8% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.792 мг | 5 мг | 15.8% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.139 мг | 2 мг | 7% |
| Витамин В9, фолаты | 23 мкг | 400 мкг | 5.8% |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.5 мг | 90 мг | 6.1% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% |
| гамма Токоферол | 0.19 мг | ~ | |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% |
| Витамин РР, НЭ | 1.683 мг | 20 мг | 8.4% |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 218 мг | 2500 мг | 8.7% |
| Кальций, Ca | 3 мг | 1000 мг | 0.3% |
| Магний, Mg | 26 мг | 400 мг | 6.5% |
| Натрий, Na | 253 мг | 1300 мг | 19.5% |
| Сера, S | 34.1 мг | 1000 мг | 3.4% |
| Фосфор, P | 77 мг | 800 мг | 9.6% |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0.45 мг | 18 мг | 2.5% |
| Марганец, Mn | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% |
| Медь, Cu | 49 мкг | 1000 мкг | 4.9% |
| Селен, Se | 0.2 мкг | 55 мкг | 0.4% |
| Цинк, Zn | 0.62 мг | 12 мг | 5.2% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Крахмал и декстрины | 7.17 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 0.8 г | ~ | |
| Мальтоза | 0.2 г | ~ | |
| Сахароза | 2.7 г | ~ | |
| Фруктоза | 0.8 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0.135 г | ~ | |
| Валин | 0.191 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.091 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.133 г | ~ | |
| Лейцин | 0.358 г | ~ | |
| Лизин | 0.141 г | ~ | |
| Метионин | 0.069 г | ~ | |
| Треонин | 0.133 г | ~ | |
| Триптофан | 0.023 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.155 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин | 0.304 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.252 г | ~ | |
| Глицин | 0.131 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.655 г | ~ | |
| Пролин | 0.301 г | ~ | |
| Серин | 0.158 г | ~ | |
| Тирозин | 0.126 г | ~ | |
| Цистеин | 0.027 г | ~ | |
| Жирные кислоты | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.185 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.374 г | min 16.8 г | 2.2% |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.374 г | ~ | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.603 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.4% |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.586 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.018 г | ~ |
От одной коробки