Предлагаем замороженную кукурузу в початках из Китая высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Сладкая кукуруза, подвергнутая шоковой заморозке, сохраняет сочный вкус, аромат и питательные вещества. Идеально подходит для фастфуда, HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных китайских производителей.
Замороженная кукуруза в початках из Китая — отличный выбор для ресторанов, кафе, точек фастфуда и домашней кухни. Сладкий вкус и хрустящая текстура делают ее идеальной для варки, гриля или подачи в качестве гарнира. Готовится за 10–15 минут, подходит для салатов, супов и мексиканских блюд. Закажите кукурузу оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженную кукурузу в початках из Китая в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженную кукурузу зависит от объема — от 180 руб./кг за коробку 12–13 кг. Уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 101 ккал | 1684 ккал | 6% |
| Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% |
| Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% |
| Углеводы | 15.6 г | 219 г | 7.1% |
| Углеводы (общие) | 18.7 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% |
| Вода | 76.1 г | 2273 г | 3.3% |
| Зола | 0.6 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 9 мкг | 900 мкг | 1% |
| альфа Каротин | 16 мкг | ~ | |
| бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% |
| бета Криптоксантин | 115 мкг | ~ | |
| Лютеин + Зеаксантин | 644 мкг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.155 мг | 1.5 мг | 10.3% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% |
| Витамин В4, холин | 23 мг | 500 мг | 4.6% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.717 мг | 5 мг | 14.3% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.093 мг | 2 мг | 4.7% |
| Витамин В9, фолаты | 42 мкг | 400 мкг | 10.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.8 мг | 90 мг | 7.6% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% |
| гамма Токоферол | 0.15 мг | ~ | |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% |
| Витамин РР, НЭ | 1.77 мг | 20 мг | 8.9% |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 270 мг | 2500 мг | 10.8% |
| Кальций, Ca | 2 мг | 1000 мг | 0.2% |
| Магний, Mg | 37 мг | 400 мг | 9.3% |
| Натрий, Na | 15 мг | 1300 мг | 1.2% |
| Сера, S | 32.7 мг | 1000 мг | 3.3% |
| Фосфор, P | 89 мг | 800 мг | 11.1% |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0.52 мг | 18 мг | 2.9% |
| Марганец, Mn | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% |
| Медь, Cu | 54 мкг | 1000 мкг | 5.4% |
| Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% |
| Цинк, Zn | 0.46 мг | 12 мг | 3.8% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Крахмал и декстрины | 5.7 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 6.3 г | ~ | |
| Глюкоза (декстроза) | 3.4 г | ~ | |
| Сахароза | 0.9 г | ~ | |
| Фруктоза | 1.9 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0.131 г | ~ | |
| Валин | 0.185 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.089 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.129 г | ~ | |
| Лейцин | 0.348 г | ~ | |
| Лизин | 0.137 г | ~ | |
| Метионин | 0.067 г | ~ | |
| Треонин | 0.129 г | ~ | |
| Триптофан | 0.023 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.15 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин | 0.295 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.244 г | ~ | |
| Глицин | 0.127 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.636 г | ~ | |
| Пролин | 0.292 г | ~ | |
| Серин | 0.153 г | ~ | |
| Тирозин | 0.123 г | ~ | |
| Цистеин | 0.026 г | ~ | |
| Жирные кислоты | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.014 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.6% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.469 г | от 4.7 до 16.8 г | 10% |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.325 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.262 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.432 г | min 16.8 г | 2.6% |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.004 г | ~ | |
| 16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.004 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.419 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.416 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.487 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.3% |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.472 г | ~ | |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.468 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.014 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.014 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.001 г | ~ |
От одной коробки