Предлагаем замороженное яблоко кубиками из Китая высшего качества с доставкой по Москве и всей России. Нарезанные кубики (10х10 мм) из отборных китайских яблок подвергаются шоковой заморозке, сохраняя вкус и питательные вещества. Идеально подходит для HoReCa, розничных покупателей и оптовых поставок. Поставляем от проверенных китайских производителей.
Замороженное яблоко кубиками — отличный выбор для кондитерских, кафе, ресторанов и домашней кухни. Подходит для приготовления пирогов, смузи, джемов и начинок. Сохраняет вкус и текстуру до 12 месяцев. Закажите яблоко оптом или в розницу прямо сейчас!
Купить замороженное яблоко кубиками из Китая в Москве или с доставкой по России просто: оформите заказ на сайте или свяжитесь по телефону. Гибкие условия для оптовых и розничных клиентов. Цена на замороженное яблоко зависит от объема — уточняйте у менеджера!
Химический состав и пищевая ценность на 100 г
| Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г |
|---|---|---|---|
| Калорийность | 23.4 ккал | 1684 ккал | 1.4% |
| Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% |
| Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% |
| Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% |
| Углеводы (общие) | 2.3 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% |
| Вода | 94.9 г | 2273 г | 4.2% |
| Зола | 0.1 г | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин А, РЭ | 18.9 мкг | 900 мкг | 2.1% |
| Ретинол | 0.018 мг | ~ | |
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% |
| Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% |
| Витамин В4, холин | 30.5 мг | 500 мг | 6.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.645 мг | 5 мг | 12.9% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% |
| Витамин В9, фолаты | 3.724 мкг | 400 мкг | 0.9% |
| Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг | 3 мкг | 1.3% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.05 мг | 90 мг | 0.1% |
| Витамин D, кальциферол | 0.267 мкг | 10 мкг | 2.7% |
| Витамин D2, эргокальциферол | 0.107 мкг | ~ | |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.044 мг | 15 мг | 0.3% |
| Витамин Н, биотин | 1.469 мкг | 50 мкг | 2.9% |
| Витамин РР, НЭ | 0.4914 мг | 20 мг | 2.5% |
| Ниацин | 0.014 мг | ~ | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 28.09 мг | 2500 мг | 1.1% |
| Кальций, Ca | 7.9 мг | 1000 мг | 0.8% |
| Магний, Mg | 3.78 мг | 400 мг | 0.9% |
| Натрий, Na | 47.17 мг | 1300 мг | 3.6% |
| Сера, S | 15.95 мг | 1000 мг | 1.6% |
| Фосфор, P | 18.4 мг | 800 мг | 2.3% |
| Хлор, Cl | 12.41 мг | 2300 мг | 0.5% |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0.25 мг | 18 мг | 1.4% |
| Йод, I | 1.45 мкг | 150 мкг | 1% |
| Кобальт, Co | 0.727 мкг | 10 мкг | 7.3% |
| Марганец, Mn | 0.0346 мг | 2 мг | 1.7% |
| Медь, Cu | 143.65 мкг | 1000 мкг | 14.4% |
| Молибден, Mo | 1.661 мкг | 70 мкг | 2.4% |
| Селен, Se | 6.029 мкг | 55 мкг | 11% |
| Фтор, F | 80.54 мкг | 4000 мкг | 2% |
| Хром, Cr | 0.29 мкг | 50 мкг | 0.6% |
| Цинк, Zn | 0.2843 мг | 12 мг | 2.4% |
| Усвояемые углеводы | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0.071 г | ~ | |
| Валин | 0.066 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.028 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.052 г | ~ | |
| Лейцин | 0.093 г | ~ | |
| Лизин | 0.073 г | ~ | |
| Метионин | 0.034 г | ~ | |
| Метионин + Цистеин | 0.052 г | ~ | |
| Треонин | 0.055 г | ~ | |
| Триптофан | 0.015 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.058 г | ~ | |
| Фенилаланин+Тирозин | 0.082 г | ~ | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин | 0.064 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.105 г | ~ | |
| Глицин | 0.039 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.183 г | ~ | |
| Пролин | 0.038 г | ~ | |
| Серин | 0.078 г | ~ | |
| Тирозин | 0.042 г | ~ | |
| Цистеин | 0.025 г | ~ | |
| Жирные кислоты | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.008 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.9% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.134 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.9% |
| Стеролы (стерины) | |||
| Холестерин | 41.45 мг | max 300 мг | |
| Кампестерол | 0.612 мг | ~ | |
| Насыщенные жирные кислоты | 0.226 г | max 18.7 г | |
| 10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |
| 14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.153 г | ~ | |
| 17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.066 г | ~ | |
| 20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.372 г | min 16.8 г | 2.2% |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.031 г | ~ | |
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.303 г | ~ | |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |
| 22:1 Эруковая (ud) | 0.002 г | ~ | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.097 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.085 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.005 г | ~ | |
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.007 г | ~ |
От одной коробки